
2Russell Woods

Narozen: 05. 12. 1994,
Výška: 203 cm
Váha: 107 kg
Národnost: USA
Post: PF
Předchozí klub: J.A. Logan
Celkové statistiky sezóny
7.1 | 3.9 | 0.6 | 6.0 |
Body | Doskoky | Asist. | Efekt. |
Statistiky 6. kola
DEKSTONE Tuři Svitavy : GEOSAN Kolín
15 | 7 | 3 | 18 |
Body | Doskoky | Asist. | Efekt. |
Další


Statistiky 2018/19
Datum | d/v | Soupeř | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180930 30.09. | d | BRN | 20:43 | 00003000033 6/3 | 00000000000 0/0 | 00001050100 2/1 | 02 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 |
20181003 03.10. | d | DEC | 15:22 | 00001000050 3/1 | 00000000000 0/0 | 00001100000 1/1 | 03 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
20181006 06.10. | v | USK | 15:35 | 00008000000 8/8 | 00000000000 0/0 | 00001100000 1/1 | 01 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 17 |
20181013 13.10. | d | PCE | 11:31 | 00000000050 2/0 | 00000000000 0/0 | 00003075100 4/3 | 00 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
20181018 18.10. | v | NBK | 14:25 | 00000000100 1/0 | 00000000000 0/0 | 00004067050 6/4 | 01 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 |
20181020 20.10. | v | OPA | 06:13 | 00000000100 1/0 | 00000000000 0/0 | 00001050100 2/1 | 01 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20181027 27.10. | d | KOL | 19:55 | 00007000050 9/7 | 00000000000 0/0 | 00001050100 2/1 | 05 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 15 |
Celkem | 7 | 103.7 | 30/19 | 0/0 | 18/12 | 13 | 14 | 27 | 0 | 4 | 0 | 11 | 12 | 23 | 42 | 50 | |
Průměr | 14.8 | 63.3% | % | 66.7% | 1.9 | 2.0 | 3.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 1.7 | 3.3 | 6.0 | 7.1 |
