
1Charles Justin Aiken

Narozen: 27. 09. 1990,
Výška: 206 cm
Váha: 102 kg
Národnost: USA
Post: PF
Předchozí klub: Columbian Dyip
Celkové statistiky sezóny
9.6 | 5.6 | 0.8 | 13.9 |
Body | Doskoky | Asist. | Efekt. |
Statistiky 22. kola
Olomoucko : DEKSTONE Tuři Svitavy
31 | 14 | 2 | 45 |
Body | Doskoky | Asist. | Efekt. |
Další


Statistiky 2018/19
Datum | d/v | Soupeř | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181107 07.11. | v | HKR | 14:03 | 00002000100 3/2 | 00000000100 1/0 | 00001025033 4/1 | 01 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
20181117 17.11. | v | OVA | 25:01 | 00006000100 7/6 | 00000000000 0/0 | 00005071050 7/5 | 04 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 26 | 17 |
20181121 21.11. | d | OLO | 13:03 | 00002000100 3/2 | 00000000000 0/0 | 00000000000 0/0 | 02 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 |
20181209 09.12. | v | BRN | 12:54 | 00002000100 3/2 | 00000000000 0/0 | 00000000000 0/0 | 02 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 |
20181212 12.12. | v | DEC | 10:58 | 00001000033 4/1 | 00000000100 1/0 | 00000000000 0/0 | 01 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
20181215 15.12. | d | USK | 21:48 | 00005000100 6/5 | 00000000100 1/0 | 00002100000 2/2 | 02 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 22 | 12 |
20181222 22.12. | v | PCE | 17:31 | 00001000033 4/1 | 00000000000 0/0 | 00000000000 0/0 | 02 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
20181228 28.12. | d | OPA | 20:09 | 00003000050 5/3 | 00000000000 0/0 | 00002100000 2/2 | 03 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 8 |
20190105 05.01. | v | KOL | 18:18 | 00002000000 2/2 | 00001100000 1/1 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 |
20190110 10.01. | d | NBK | 14:22 | 00001000100 2/1 | 00000000000 0/0 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
20190113 13.01. | v | UNL | 25:22 | 00011000000 11/11 | 00000000000 0/0 | 00001025033 4/1 | 02 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 32 | 23 |
20190119 19.01. | d | HKR | 21:31 | 00004000050 6/4 | 00000000000 0/0 | 00002050050 4/2 | 00 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 18 | 10 |
20190126 26.01. | d | OVA | 15:55 | 00004000033 7/4 | 00001100000 1/1 | 00001100000 1/1 | 01 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 12 |
20190202 02.02. | v | OLO | 30:53 | 00014000000 14/14 | 00000000000 0/0 | 00003060050 5/3 | 05 5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 45 | 31 |
Celkem | 14 | 261.8 | 77/58 | 5/2 | 29/17 | 25 | 56 | 81 | 22 | 10 | 6 | 17 | 29 | 27 | 209 | 139 | |
Průměr | 18.7 | 75.3% | 40.0% | 58.6% | 1.8 | 4.0 | 5.8 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 14.9 | 9.9 |
