
15Jan Štěrba

Narozen: 04. 08. 1995, Pardubice
Výška: 195 cm
Váha: 93 kg
Národnost: CZE
Post: F
Předchozí klub: Vyšehrad
Celkové statistiky sezóny
3.0 | 3.4 | 0.6 | 4.2 |
Body | Doskoky | Asist. | Efekt. |
Statistiky 22. kola
USK Praha : DEKSTONE Tuři Svitavy
3 | 2 | 0 | -1 |
Body | Doskoky | Asist. | Efekt. |
Další


Statistiky 2017/18
Datum | d/v | Soupeř | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171018 18.10. | d | OPA | 06:12 | 00000000000 0/0 | 00001100000 1/1 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
20171021 21.10. | v | PCE | 06:52 | 00001000000 1/1 | 00000000000 0/0 | 00000000100 1/0 | 04 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
20171028 28.10. | d | BRN | 04:26 | 00000000100 1/0 | 00000000100 1/0 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
20171101 01.11. | d | KOL | 06:54 | 00000000100 1/0 | 00000000000 0/0 | 00000000000 0/0 | 01 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20171113 13.11. | d | UNL | 10:55 | 00000000100 1/0 | 00000000100 1/0 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20171118 18.11. | v | LJH | 02:49 | 00000000100 1/0 | 00000000000 0/0 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
20171130 30.11. | v | OVA | 03:31 | 00000000000 0/0 | 00000000000 0/0 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20171202 02.12. | v | SVI | 07:03 | 00000000100 1/0 | 00001050100 2/1 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
20171210 10.12. | v | OLO | 11:50 | 00000000000 0/0 | 00000000100 1/0 | 00000000000 0/0 | 01 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 |
20171211 11.12. | v | NBK | 26:44 | 00000000000 0/0 | 00002040033 5/2 | 00001050100 2/1 | 01 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
20171215 15.12. | v | DEC | 09:55 | 00001000000 1/1 | 00000000050 2/0 | 00000000000 0/0 | 01 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
20171229 29.12. | d | NBK | 14:21 | 00000000000 0/0 | 00000000050 2/0 | 00001050100 2/1 | 00 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 |
20180103 03.01. | v | OPA | 14:36 | 00001000050 3/1 | 00000000050 2/0 | 00000000000 0/0 | 01 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
20180106 06.01. | d | PCE | 01:33 | 00000000000 0/0 | 00000000000 0/0 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20180113 13.01. | v | BRN | 09:34 | 00000000000 0/0 | 00000000100 1/0 | 00000000000 0/0 | 01 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20180120 20.01. | v | KOL | 18:36 | 00001000100 2/1 | 00000000050 2/0 | 00000000000 0/0 | 02 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
20180128 28.01. | v | UNL | 08:56 | 00000000000 0/0 | 00000000000 0/0 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
20180203 03.02. | d | LJH | 13:04 | 00000000000 0/0 | 00000000050 2/0 | 00001050100 2/1 | 00 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
20180207 07.02. | d | OVA | 21:16 | 00000000000 0/0 | 00000000033 3/0 | 00002100000 2/2 | 00 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
20180214 14.02. | d | SVI | 14:31 | 00000000100 1/0 | 00001050100 2/1 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 3 |
Celkem | 20 | 213.6 | 13/4 | 27/5 | 9/5 | 12 | 31 | 43 | 3 | 5 | 2 | 4 | 12 | 27 | 27 | 28 | |
Průměr | 10.7 | 30.8% | 18.5% | 55.6% | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
