Soupiska
žádný záznam
Rok založení: 2017
Počet sezon v NBL: 2
Medailová umístění:
- Sezona 2018/2019 - 3. místo
Další úspěchy:
- 3. místo v ČP 2018/2019
Datum | D | H | Skore | Kolo | Číslo zápasu | Název soutěže | Název fáze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20191005 05.10. | OLO OLO | HKR HKR | 00093 93:70 | 1 1 | 6 6 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191009 09.10. | UNL UNL | OLO OLO | 00100 100:97 | 2 2 | 8 8 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191012 12.10. | OLO OLO | USK USK | 00090 90:77 | 3 3 | 17 17 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191019 19.10. | PCE PCE | OLO OLO | 00063 63:83 | 4 4 | 21 21 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191026 26.10. | OLO OLO | SVI SVI | 00085 85:92 | 5 5 | 28 28 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191030 30.10. | KOL KOL | OLO OLO | 00082 82:58 | 6 6 | 34 34 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191102 02.11. | OLO OLO | DEC DEC | 00091 91:87 | 7 7 | 39 39 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191109 09.11. | OLO OLO | NBK NBK | 00070 70:106 | 8 8 | 47 47 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191113 13.11. | OLO OLO | OVA OVA | 00109 109:62 | 9 9 | 50 50 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191116 16.11. | BRN BRN | OLO OLO | 00063 63:72 | 10 10 | 60 60 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191122 22.11. | OLO OLO | OPA OPA | 00085 85:90 | 11 11 | 61 61 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191130 30.11. | NBK NBK | OLO OLO | 00106 106:67 | 19 19 | 113 113 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191207 07.12. | HKR HKR | OLO OLO | 00097 97:112 | 12 12 | 72 72 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191211 11.12. | OLO OLO | UNL UNL | 00000 : | 13 13 | 74 74 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191214 14.12. | USK USK | OLO OLO | 00000 : | 14 14 | 83 83 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191221 21.12. | OLO OLO | PCE PCE | 00000 : | 15 15 | 87 87 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191229 29.12. | SVI SVI | OLO OLO | 00000 : | 16 16 | 94 94 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20200104 04.01. | OLO OLO | KOL KOL | 00000 : | 17 17 | 100 100 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20200111 11.01. | DEC DEC | OLO OLO | 00000 : | 18 18 | 105 105 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20200118 18.01. | OVA OVA | OLO OLO | 00000 : | 20 20 | 116 116 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20200125 25.01. | OLO OLO | BRN BRN | 00000 : | 21 21 | 126 126 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20200129 29.01. | OPA OPA | OLO OLO | 00000 : | 22 22 | 127 127 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
IDp: 12456
Adresa: 779 00 Olomouc - Holdolany, Holická
Web: http://www.bkolomoucko.cz/
E-mail: vymazalvaclav@gmail.com
Telefon: 775 631 249
Klub: BK OLOMOUCKO, z.s.