Soupiska
žádný záznam
Rok založení: 2013
Počet sezon v NBL: 6
Největší úspěchy:
- 9. místo v NBL 2016/2017 a 2018/2019
- 3. místo v Českého poháru 2014/2015
Datum | D | H | Skore | Kolo | Číslo zápasu | Název soutěže | Název fáze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20191005 05.10. | BRN BRN | UNL UNL | 00088 88:91 | 1 1 | 5 5 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191009 09.10. | USK USK | BRN BRN | 00076 76:59 | 2 2 | 9 9 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191012 12.10. | PCE PCE | BRN BRN | 00091 91:65 | 3 3 | 16 16 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191019 19.10. | SVI SVI | BRN BRN | 00094 94:73 | 4 4 | 22 22 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191026 26.10. | BRN BRN | KOL KOL | 00073 73:82 | 5 5 | 27 27 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191030 30.10. | DEC DEC | BRN BRN | 00068 68:66 | 6 6 | 35 35 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191102 02.11. | BRN BRN | NBK NBK | 00071 71:101 | 7 7 | 38 38 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191109 09.11. | OVA OVA | BRN BRN | 00099 99:89 | 8 8 | 48 48 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191113 13.11. | BRN BRN | OPA OPA | 00064 64:90 | 9 9 | 49 49 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191116 16.11. | BRN BRN | OLO OLO | 00063 63:72 | 10 10 | 60 60 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191122 22.11. | HKR HKR | BRN BRN | 00078 78:76 | 11 11 | 62 62 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191208 08.12. | UNL UNL | BRN BRN | 00000 : | 12 12 | 71 71 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191211 11.12. | BRN BRN | USK USK | 00000 : | 13 13 | 75 75 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191214 14.12. | BRN BRN | PCE PCE | 00000 : | 14 14 | 82 82 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191221 21.12. | BRN BRN | SVI SVI | 00000 : | 15 15 | 88 88 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20191229 29.12. | KOL KOL | BRN BRN | 00000 : | 16 16 | 93 93 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20200104 04.01. | BRN BRN | DEC DEC | 00000 : | 17 17 | 101 101 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20200111 11.01. | NBK NBK | BRN BRN | 00000 : | 18 18 | 104 104 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20200115 15.01. | BRN BRN | OVA OVA | 00000 : | 19 19 | 114 114 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20200118 18.01. | OPA OPA | BRN BRN | 00000 : | 20 20 | 115 115 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20200125 25.01. | OLO OLO | BRN BRN | 00000 : | 21 21 | 126 126 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
20200129 29.01. | BRN BRN | HKR HKR | 00000 : | 22 22 | 128 128 | Kooperativa NBL Kooperativa NBL | Základní část Základní část |
IDp: 9568
Adresa: 602 00 Brno - Zábrdovice, Příkop 843/4
Web: http://www.basketbrno.cz/
E-mail: breicetl@centrum.cz
Telefon: 731 616 190
Klub: BASKET BRNO, a.s.