Celkové statistiky sezóny
7.3 | 3.1 | 2.3 | 10.2 |
Body | Doskoky | Asist. | Efekt. |
Statistiky 26. kola
NH Ostrava : ERA Basketball Nymburk
9 | 0 | 3 | 9 |
Body | Doskoky | Asist. | Efekt. |
Další


Statistiky 2011/12
Datum | d/v | Soupeř | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110927 27.09. | v | Astrum Levice | 17:08 | 00001000050 3/1 | 00000000000 0/0 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
20111004 04.10. | v | DEC | 21:37 | 00000000000 0/0 | 00000000050 2/0 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
20111007 07.10. | d | OPA | 10:04 | 00001000050 3/1 | 00000000100 1/0 | 00005083100 6/5 | 00 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 |
20111011 11.10. | d | SVI | 22:27 | 00000000000 0/0 | 00002040033 5/2 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
20111018 18.10. | v | KLN | 26:20 | 00002000100 3/2 | 00001050100 2/1 | 00000000050 2/0 | 00 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 7 |
20111025 25.10. | v | Inter Bratislava | 26:36 | 00003000050 5/3 | 00000000050 2/0 | 00001050100 2/1 | 02 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 7 |
20111028 28.10. | v | PRO | 15:11 | 00001000100 2/1 | 00000000000 0/0 | 00000000050 2/0 | 02 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20111113 13.11. | d | OVA | 26:12 | 00002000050 4/2 | 00000000100 1/0 | 00001100000 1/1 | 00 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 |
20111118 18.11. | v | SVI | 20:16 | 00001000033 4/1 | 00002067100 3/2 | 00001050100 2/1 | 00 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 |
20111126 26.11. | v | CHV | 17:49 | 00002000100 3/2 | 00002067100 3/2 | 00002100000 2/2 | 00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 |
20111202 02.12. | d | DEC | 20:13 | 00002000000 2/2 | 00000000025 4/0 | 00003075100 4/3 | 00 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 7 |
20111208 08.12. | d | UNL | 20:32 | 00003000100 4/3 | 00001033050 3/1 | 00000000000 0/0 | 01 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 |
20111210 10.12. | v | OPA | 11:47 | 00000000000 0/0 | 00000000050 2/0 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -3 | 0 |
20111216 16.12. | d | Astrum Levice | 24:54 | 00001000033 4/1 | 00001100000 1/1 | 00004100000 4/4 | 00 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | 9 |
20111222 22.12. | d | KLN | 16:39 | 00001000000 1/1 | 00003075100 4/3 | 00001100000 1/1 | 00 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 |
20120102 02.01. | v | PLZ | 19:20 | 00001000050 3/1 | 00000000050 2/0 | 00004067050 6/4 | 01 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 |
20120104 04.01. | v | UNL | 27:46 | 00002000000 2/2 | 00002100000 2/2 | 00003100000 3/3 | 04 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 13 |
20120107 07.01. | d | Inter Bratislava | 23:17 | 00003000100 4/3 | 00000000050 2/0 | 00002100000 2/2 | 01 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 8 |
20120114 14.01. | d | PRO | 31:28 | 00003000000 3/3 | 00002050050 4/2 | 00000000000 0/0 | 02 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 20 | 12 |
20120120 20.01. | v | PCE | 26:16 | 00004000100 5/4 | 00000000050 2/0 | 00003075100 4/3 | 02 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 11 |
20120126 26.01. | v | USK | 27:34 | 00001000000 1/1 | 00001025033 4/1 | 00001050100 2/1 | 00 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
20120203 03.02. | v | OVA | 22:23 | 00003000000 3/3 | 00001033050 3/1 | 00000000100 1/0 | 00 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 |
Celkem | 22 | 475.8 | 59/37 | 52/18 | 44/31 | 15 | 53 | 68 | 7 | 43 | 29 | 23 | 40 | 33 | 221 | 159 | |
Průměr | 21.6 | 62.7% | 34.6% | 70.5% | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 10.0 | 7.2 |
