Celkové statistiky sezóny
7.3 | 3.1 | 2.3 | 10.2 |
Body | Doskoky | Asist. | Efekt. |
Statistiky 6. kola
USK Praha : ERA Basketball Nymburk
2 | 0 | 3 | 3 |
Body | Doskoky | Asist. | Efekt. |
Další


Statistiky 2011/12
Datum | d/v | Soupeř | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120211 11.02. | d | USK | 19:08 | 00002000050 4/2 | 00000000100 1/0 | 00001100000 1/1 | 01 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
20120224 24.02. | d | PRO | 24:05 | 00002000100 3/2 | 00001025033 4/1 | 00003075100 4/3 | 01 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 |
20120303 03.03. | v | DEC | 14:30 | 00000000033 3/0 | 00000000050 2/0 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
20120305 05.03. | d | KLN | 10:24 | 00000000100 1/0 | 00000000050 2/0 | 00000000000 0/0 | 01 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20120310 10.03. | v | PCE | 25:05 | 00002000025 6/2 | 00001050100 2/1 | 00000000000 0/0 | 03 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 |
20120323 23.03. | v | PRO | 32:00 | 00004000025 8/4 | 00001033050 3/1 | 00002050050 4/2 | 02 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 |
20120331 31.03. | d | DEC | 09:57 | 00000000000 0/0 | 00000000100 1/0 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20120403 03.04. | v | KLN | 25:54 | 00003000033 6/3 | 00002040033 5/2 | 00001100000 1/1 | 04 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 13 |
20120406 06.04. | d | PCE | 28:51 | 00002000050 4/2 | 00002067100 3/2 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 10 |
20120410 10.04. | v | USK | 18:27 | 00000000000 0/0 | 00000000050 2/0 | 00002100000 2/2 | 00 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Celkem | 10 | 208.3 | 35/15 | 25/7 | 12/9 | 12 | 15 | 27 | 3 | 23 | 10 | 11 | 14 | 18 | 67 | 60 | |
Průměr | 20.8 | 42.9% | 28.0% | 75.0% | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 6.7 | 6.0 |
