Celkové statistiky sezóny
11.4 | 2.0 | 2.1 | 9.7 |
Body | Doskoky | Asist. | Efekt. |
Statistiky 6. kola
USK Praha : ERA Basketball Nymburk
2 | 0 | 3 | -3 |
Body | Doskoky | Asist. | Efekt. |
Další


Statistiky 2011/12
Datum | d/v | Soupeř | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120211 11.02. | d | USK | 06:29 | 00001000050 3/1 | 00000000000 0/0 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20120303 03.03. | v | DEC | 32:32 | 00000000033 3/0 | 00004036014 11/4 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 | 12 |
20120310 10.03. | v | PCE | 23:33 | 00005000050 7/5 | 00005083100 6/5 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 29 | 25 |
20120323 23.03. | v | PRO | 32:41 | 00006000017 12/6 | 00004044020 9/4 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 24 |
20120331 31.03. | d | DEC | 24:43 | 00000000033 3/0 | 00003075100 4/3 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 |
20120403 03.04. | v | KLN | 30:16 | 00004000020 9/4 | 00001020025 5/1 | 00000000050 2/0 | 00 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
20120406 06.04. | d | PCE | 25:48 | 00001000100 2/1 | 00001025033 4/1 | 00006100000 6/6 | 00 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 |
20120410 10.04. | v | USK | 20:37 | 00001000025 5/1 | 00000000033 3/0 | 00000000000 0/0 | 00 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
Celkem | 8 | 196.6 | 44/18 | 42/18 | 8/6 | 0 | 16 | 16 | 0 | 20 | 12 | 6 | 14 | 22 | 78 | 96 | |
Průměr | 24.6 | 40.9% | 42.9% | 75.0% | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 9.8 | 12.0 |
